Uz saturu
 Sākumlapa   Jaunumi   Kalendārs   Pieteikšanās   Dokumenti   Trases   Rezultāti   Galerijas   English 

Sporta komplekss 333 - 21.08.2010

TRENIŅI



Uzvārds, Vārds

Komanda Laiks No līd. No iepr. % no līd.
1 19 MERILAHT Frank EST ASSI Talvar Racing 51,860 - - 100,0%
2 15 SESKS Martins LAT BO Oil Racing 52,217 + 0,357 + 0,357 100,7%
3 33 DZJUBENKO Vadims LAT Kika Motorsport 52,316 + 0,456 + 0,099 100,9%
4 5 VEISMANIS Ernests LAT Steinerts RT 52,391 + 0,531 + 0,075 101,0%
5 39 JAKUSENOKS Armands LAT BO Oil Racing 52,898 + 1,038 + 0,507 102,0%
6 9 PRIEDNIEKS Marko LAT Arago Motorsport 53,688 + 1,828 + 0,790 103,5%

KVALIFIKĀCIJA



Uzvārds, Vārds

Komanda Laiks No līd. No iepr. % no līd.
1 19 MERILAHT Frank EST ASSI Talvar Racing 50,338 - - 100,0%
2 5 VEISMANIS Ernests LAT Steinerts RT 50,550 + 0,212 + 0,212 100,4%
3 33 DZJUBENKO Vadims LAT Kika Motorsport 50,815 + 0,477 + 0,265 100,9%
4 15 SESKS Martins LAT BO Oil Racing 51,103 + 0,765 + 0,288 101,5%
5 39 JAKUSENOKS Armands LAT BO Oil Racing 51,139 + 0,801 + 0,036 101,6%
6 9 PRIEDNIEKS Marko LAT Arago Motorsport 52,602 + 2,264 + 1,463 104,5%

PUSFINĀLS



Uzvārds, Vārds

Komanda Dist. Ā.aplis V. LČ pts.
1 19 MERILAHT Frank EST ASSI Talvar Racing 11 apļi 50,272 1 15
2 5 VEISMANIS Ernests LAT Steinerts RT + 0,493 50,275 2 12
3 33 DZJUBENKO Vadims LAT Kika Motorsport + 2,408 50,635 3 10
4 39 JAKUSENOKS Armands LAT BO Oil Racing + 4,756 50,636 4 9
5 15 SESKS Martins LAT BO Oil Racing + 6,605 50,696 5 8
6 9 PRIEDNIEKS Marko LAT Arago Motorsport + 26,520 52,520 6 7
FINĀLS


Uzvārds, Vārds Komanda Dist. Ā.aplis V. LČ pts.
1 19 MERILAHT Frank EST ASSI Talvar Racing 15 apļi 1:00,398 1 30
2 5 VEISMANIS Ernests LAT Steinerts RT + 19,197 1:01,582 2 24
3 33 DZJUBENKO Vadims LAT Kika Motorsport + 31,772 1:01,997 4 20
4 15 SESKS Martins LAT BO Oil Racing + 34,985 1:01,712 3 18
5 39 JAKUSENOKS Armands LAT BO Oil Racing +1 aplis 1:05,883 6 16
6 9 PRIEDNIEKS Marko LAT Arago Motorsport +2 apļi 1:05,184 5 14

...